久久精品国产亚洲高清|精品日韩中文乱码在线|亚洲va中文字幕无码久|伊人久久综合狼伊人久久|亚洲不卡av不卡一区二区|精品久久久久久久蜜臀AV|国产精品19久久久久久不卡|国产男女猛烈视频在线观看麻豆

千鋒教育-做有情懷、有良心、有品質(zhì)的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)

手機(jī)站
千鋒教育

千鋒學(xué)習(xí)站 | 隨時(shí)隨地免費(fèi)學(xué)

千鋒教育

掃一掃進(jìn)入千鋒手機(jī)站

領(lǐng)取全套視頻
千鋒教育

關(guān)注千鋒學(xué)習(xí)站小程序
隨時(shí)隨地免費(fèi)學(xué)習(xí)課程

當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  技術(shù)干貨  > 連續(xù)登陸的數(shù)據(jù)庫(kù)面試題

連續(xù)登陸的數(shù)據(jù)庫(kù)面試題

來(lái)源:千鋒教育
發(fā)布人:wjy
時(shí)間: 2022-06-07 10:43:00 1654569780

今天,我們來(lái)繼續(xù)數(shù)據(jù)庫(kù)面試題的話題,這次給大家整理的是連續(xù)登陸的問(wèn)題,題目如下:

圖片1

我們先根據(jù)題目中的字段自己創(chuàng)建了表,填充一下相關(guān)的數(shù)據(jù)

create table login(
user_id int comment '用戶id',
access_time datetime comment '訪問(wèn)時(shí)間',
page_id int comment '頁(yè)面id',
dt date comment '登陸日期'
);

insert into login values
(1, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
(1, '2021-06-02 11:13:15', 10, '2021-06-02'),
(1, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
(1, '2021-06-04 11:13:15', 10, '2021-06-04'),
(1, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
(1, '2021-06-06 11:13:15', 10, '2021-06-06'),
(1, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
(2, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
(2, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
(2, '2021-06-04 11:13:15', 10, '2021-06-04'),
(2, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
(3, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
(3, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
(3, '2021-06-08 11:13:15', 10, '2021-06-08'),
(3, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
(3, '2021-06-10 11:13:15', 10, '2021-06-10'),
(3, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
(3, '2021-06-12 11:13:15', 10, '2021-06-12'),
(3, '2021-06-13 11:13:15', 10, '2021-06-13'),
(4, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
(4, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
(4, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
(4, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
(4, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
(4, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
(5, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
(5, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
(5, '2021-06-08 11:13:15', 10, '2021-06-08'),
(5, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
(5, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
(5, '2021-06-12 11:13:15', 10, '2021-06-12'),
(5, '2021-06-13 11:13:15', 10, '2021-06-13');

接下來(lái)我們根據(jù)需求來(lái)分析完成,整理思路順序如下:

/*
思路:
將同一用戶的登陸時(shí)間歸納在一起  設(shè)置個(gè)排名  如果時(shí)間是連續(xù)的  那么 時(shí)間和排名的差值就是相等的
*/
-- 先看一下設(shè)置排名
select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt) = 6;
/*
結(jié)果展示:
user_id access_time page_id dt ranking
1 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
1 2021-06-02 11:13:15 10 2021-06-02 2
1 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 3
1 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 4
1 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 5
1 2021-06-06 11:13:15 10 2021-06-06 6
1 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 7
2 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
2 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2
2 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 3
2 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 4
3 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
3 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2
3 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3
3 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4
3 2021-06-10 11:13:15 10 2021-06-10 5
3 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6
3 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 7
3 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 8
4 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
4 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2
4 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 3
4 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 4
4 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 5
4 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6
5 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
5 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2
5 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3
5 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4
5 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 5
5 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 6
5 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 7

*/

-- 將日期與排名做差
select *, date_sub(dt, interval ranking day) diff from
(select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt) = 6) as t;
/*
結(jié)果展示
user_id access_time page_id dt ranking diff
1 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
1 2021-06-02 11:13:15 10 2021-06-02 2 2021-05-31
1 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 3 2021-05-31
1 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 4 2021-05-31
1 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 5 2021-05-31
1 2021-06-06 11:13:15 10 2021-06-06 6 2021-05-31
1 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 7 2021-05-31
2 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
2 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2 2021-06-01
2 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 3 2021-06-01
2 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 4 2021-06-01
3 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
3 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2 2021-06-05
3 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3 2021-06-05
3 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4 2021-06-05
3 2021-06-10 11:13:15 10 2021-06-10 5 2021-06-05
3 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6 2021-06-05
3 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 7 2021-06-05
3 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 8 2021-06-05
4 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
4 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2 2021-06-01
4 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 3 2021-06-02
4 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 4 2021-06-03
4 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 5 2021-06-04
4 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6 2021-06-05
5 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
5 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2 2021-06-05
5 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3 2021-06-05
5 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4 2021-06-05
5 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 5 2021-06-06
5 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 6 2021-06-06
5 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 7 2021-06-06
*/
-- 從數(shù)據(jù)中我們看出 如果用戶是連續(xù)登陸的,那么差值的日期結(jié)果是一樣的
-- 然后根據(jù)用戶 與 時(shí)間差 分類(lèi) 統(tǒng)計(jì)每個(gè)出現(xiàn)的次數(shù) 如果次數(shù)在7以上 表示連續(xù)7天登陸
select user_id ,count(*) from
(select *, date_sub(dt, interval ranking day) diff from
(select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt)=6) as t) as t1
group by user_id, diff having count(*) >= 7;
/*
user_id count(*)
1 7
3 7
*/
-- 因此我們數(shù)據(jù)中只有13有連續(xù)登陸過(guò)

 

更多關(guān)于python培訓(xùn)的問(wèn)題,歡迎咨詢千鋒教育在線名師。千鋒教育擁有多年IT培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),采用全程面授高品質(zhì)、高體驗(yàn)培養(yǎng)模式,擁有國(guó)內(nèi)一體化教學(xué)管理及學(xué)員服務(wù),助力更多學(xué)員實(shí)現(xiàn)高薪夢(mèng)想。

tags:
聲明:本站稿件版權(quán)均屬千鋒教育所有,未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載。
10年以上業(yè)內(nèi)強(qiáng)師集結(jié),手把手帶你蛻變精英
請(qǐng)您保持通訊暢通,專(zhuān)屬學(xué)習(xí)老師24小時(shí)內(nèi)將與您1V1溝通
免費(fèi)領(lǐng)取
今日已有369人領(lǐng)取成功
劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功領(lǐng)取
王同學(xué) 131****2015 剛剛成功領(lǐng)取
張同學(xué) 133****4652 剛剛成功領(lǐng)取
李同學(xué) 135****8607 剛剛成功領(lǐng)取
楊同學(xué) 132****5667 剛剛成功領(lǐng)取
岳同學(xué) 134****6652 剛剛成功領(lǐng)取
梁同學(xué) 157****2950 剛剛成功領(lǐng)取
劉同學(xué) 189****1015 剛剛成功領(lǐng)取
張同學(xué) 155****4678 剛剛成功領(lǐng)取
鄒同學(xué) 139****2907 剛剛成功領(lǐng)取
董同學(xué) 138****2867 剛剛成功領(lǐng)取
周同學(xué) 136****3602 剛剛成功領(lǐng)取
相關(guān)推薦HOT
抖音小店照片要求尺寸多大

在抖音平臺(tái)開(kāi)設(shè)小店已經(jīng)成為了越來(lái)越多人的選擇,相信大家已經(jīng)在各大社交平臺(tái)上看到有不少小店的推廣。在抖音上,照片是展示產(chǎn)品的重要手段,因...詳情>>

2023-10-08 16:14:25
抖音招商團(tuán)長(zhǎng)托管服務(wù)費(fèi)怎么退回來(lái)

抖音招商團(tuán)長(zhǎng)托管服務(wù)是抖音為有意愿創(chuàng)作內(nèi)容并帶動(dòng)其他創(chuàng)作者成為團(tuán)隊(duì)成員的用戶提供的一種服務(wù)。通過(guò)該服務(wù),招商團(tuán)長(zhǎng)可以自主組建團(tuán)隊(duì)并得到...詳情>>

2023-10-08 16:08:53
抖音小店怎么做代銷(xiāo)

抖音已經(jīng)成為了一個(gè)非常受歡迎的短視頻應(yīng)用程序,在其中許多用戶都精心打造了自己的小店,用于銷(xiāo)售各種各樣的商品,獲取額外的收入。然而,要想...詳情>>

2023-10-08 15:28:41
怎樣開(kāi)抖音小店帶貨賺錢(qián)

隨著直播帶貨的火熱,越來(lái)越多的人開(kāi)始嘗試通過(guò)抖音小店來(lái)開(kāi)展帶貨業(yè)務(wù)。抖音小店是抖音直播帶貨的配套,可以讓用戶在購(gòu)買(mǎi)直播中產(chǎn)品時(shí)就實(shí)現(xiàn)購(gòu)...詳情>>

2023-10-08 15:06:36
能不能幫我打開(kāi)抖音小店店鋪呢怎么弄

抖音小店是近年來(lái)非?;鸨囊粋€(gè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),也是提供了很多商業(yè)機(jī)會(huì)的平臺(tái)。對(duì)于一個(gè)創(chuàng)業(yè)者而言,開(kāi)設(shè)抖音小店是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。但是,許多小店...詳情>>

2023-10-08 15:01:21
快速通道